2022 Subaru Forester Touring

Body Style: | SUV |
Mileage: | 7,000 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.5L |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 482589 |
VIN Number: | JF2SKEEC7NH482589 |
Price :
$28,999
Plus Sales Tax
2021 Subaru Forester 2.5i Touring

Body Style: | SUV |
Mileage: | 53,000 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.5L |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 451158 |
VIN Number: | JF2SKEJC6MH451158 |
Price :
$27,000
Plus Sales Tax
2021 Subaru Outback 2.5i Convenience

Body Style: | SUV |
Mileage: | 92,000 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.5L |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 128233 |
VIN Number: | 4S4BTDAC3M3128233 |
Price :
$25,995
Plus Sales Tax
2019 Dodge Ram 1500 Classic

Body Style: | Truck |
Mileage: | 158,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 5.7 L |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Grey |
Stock Number: | 544211 |
VIN Number: | 1C6RR7KT8KS544211 |
Price :
$23,500
Plus Sales Tax
2021 Subaru Crosstrek Premium

Body Style: | SUV |
Mileage: | 83,000 km |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Grey and Black |
Stock Number: | 234150 |
VIN Number: | JF2GTACC8M9234150 |
Price :
$23,500
Plus Sales Tax
2016 RAM ProMaster City ST

Body Style: | Cargo Van |
Mileage: | 135,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.4L |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | C96522 |
VIN Number: | ZFBERFCT3G6C96522 |
Price :
$20,995
Plus Sales Tax
2018 Dodge Grand Caravan GT

Body Style: | Van |
Mileage: | 82,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.6 L |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 347274 |
VIN Number: | 2C4RDGEG3JR347274 |
Price :
$20,995
Plus Sales Tax
2017 Subaru Forester 2.5i Convenience

Body Style: | SUV |
Mileage: | 79,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.5L |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 562260 |
VIN Number: | JF2SJEDC9HH562260 |
Price :
$19,500
Plus Sales Tax
2019 Hyundai Elantra SEL

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 72,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 804792 |
VIN Number: | KMHD84LF0KU804792 |
Price :
$17,499
Plus Sales Tax
2017 Honda Civic LX Turbo

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 94,000 km |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5L |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 303821 |
VIN Number: | SHHFK7G28HU303821 |
Price :
$17,499
Plus Sales Tax
2019 Nissan Kicks S

Body Style: | SUV |
Mileage: | 78,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.6 L |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 484319 |
VIN Number: | 3N1CP5CUXKL484319 |
Price :
$16,499
Plus Sales Tax
2017 Volkswagen Jetta TSI Wolfsburg Edition

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 40,000 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.4 L |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Grey and Black |
Stock Number: | 223693 |
VIN Number: | 3VWDB7AJ6HM223693 |
Price :
$15,500
Plus Sales Tax
2017 Kia Rondo EX

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 42,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 187264 |
VIN Number: | KNAHU8A33H7187264 |
Price :
$14,999
Plus Sales Tax
2018 KIA Forte EX

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 95,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 242278 |
VIN Number: | 3KPFL4A86JE242278 |
Price :
$14,995
Plus Sales Tax
2019 Chevrolet Cruze RS

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 84,000 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.4 L |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Grey |
Stock Number: | 619521 |
VIN Number: | 3G1BE6SM7KS619521 |
Price :
$14,995
Plus Sales Tax
2018 Ford EcoSport S

Body Style: | SUV |
Mileage: | 80,000 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Beige |
Stock Number: | 188637 |
VIN Number: | MAJ6P1SL7JC188637 |
Price :
$14,995
Plus Sales Tax
2018 KIA Forte5 LX

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 62,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Grey and Black |
Stock Number: | 776353 |
VIN Number: | KNAFK5A8XJ5776353 |
Price :
$13,999
Plus Sales Tax
2019 Ford Fiesta SE

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 55,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.6 L |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Grey and Black |
Stock Number: | 136291 |
VIN Number: | 3FADP4EJ8KM136291 |
Price :
$12,995
Plus Sales Tax
2015 Dodge Grand Caravan

Body Style: | Van |
Mileage: | 109,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.6 L |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 748609 |
VIN Number: | 2C4RDGBG3FR748609 |
Price :
$12,995
Plus Sales Tax
2013 Volkswagen Tiguan TSI Trendline

Body Style: | SUV |
Mileage: | 75,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.0L Turbo |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 522268 |
VIN Number: | WVGJV7AX8DW522268 |
Price :
$12,498
Plus Sales Tax
2010 Toyota Prius

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 309,000 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.8L |
Exterior Color: | Brown |
Interior Color: | Beige |
Stock Number: | 127417 |
VIN Number: | JTDKN3DU5A0127417 |
Price :
$9,995
Plus Sales Tax
2013 Subaru Impreza 2.0i

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 185,000 KM |
Transmission: | 5-Speed Manual |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 216976 |
VIN Number: | JF1GPAA66D1216976 |
Price :
$9,995
Plus Sales Tax
2012 Fiat 500 Pop

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 53,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.4 L |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Grey |
Stock Number: | 299180 |
VIN Number: | 3C3CFFAR8CT299180 |
Price :
$8,499
Plus Sales Tax
2006 Honda Civic LX

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 135,000 km |
Transmission: | 5-Speed Manual |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.8L |
Exterior Color: | Brown |
Interior Color: | Beige |
Stock Number: | 016091 |
VIN Number: | 2HGFG11626H016091 |
Price :
$6,995
Plus Sales Tax
SOLD
2020 Mazda 3 (Mazda3)

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 12,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.5L |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 134687 |
VIN Number: | 3MZBPAB72LM134687 |
SOLD
2016 Jeep Cherokee Altitude

Body Style: | SUV |
Mileage: | 69,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 3.6 L |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Grey and Black |
Stock Number: | 348094 |
VIN Number: | 1C4PJMAS5GW348094 |
SOLD
2019 Subaru Crosstrek 2.0i Premium

Body Style: | SUV |
Mileage: | 30,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | Orange |
Interior Color: | Grey and Black |
Stock Number: | 342294 |
VIN Number: | JF2GTACC9KH342294 |
SOLD
2020 RAM ProMaster City SLT

Body Style: | Cargo Van |
Mileage: | 23500 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.4L |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | S48114 |
VIN Number: | ZFBHRFDB9L6S48114 |
SOLD
2019 Subaru Forester 2.5i Limited

Body Style: | SUV |
Mileage: | 35000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.5L |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 541645 |
VIN Number: | JF2SKEUC6KH541645 |
SOLD
2019 Ford Ranger XLT SuperCrew

Body Style: | Truck |
Mileage: | 27,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.3L |
Exterior Color: | Orange |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | A95141 |
VIN Number: | 1FTER4FH5KLA95141 |
SOLD
2019 Toyota Corolla LE

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 39,555 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.8L |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Grey |
Stock Number: | 152222 |
VIN Number: | 2T1BURHE5KC152222 |
SOLD
2017 Toyota 86

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 47,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 706775 |
VIN Number: | JF1ZNAA13H8706775 |
SOLD
2021 Hyundai Venue SEL

Body Style: | SUV |
Mileage: | 12,300 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.6 L |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 109160 |
VIN Number: | KMHRC8A36MU109160 |
SOLD
2017 Buick Encore Essence

Body Style: | SUV |
Mileage: | 76,000 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 1.4 L |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Beige |
Stock Number: | 257726 |
VIN Number: | KL4CJGSB8HB257726 |