2020 RAM ProMaster City SLT

Body Style: | Cargo Van |
Mileage: | 29995 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.4L |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | S48114 |
VIN Number: | ZFBHRFDB9L6S48114 |
2019 Dodge Ram 1500 Classic

Body Style: | Truck |
Mileage: | 158,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 5.7 L |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Grey |
Stock Number: | 544211 |
VIN Number: | 1C6RR7KT8KS544211 |
Price :
$24,990
Plus Sales Tax
2018 Dodge Grand Caravan GT

Body Style: | Van |
Mileage: | 82,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.6 L |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 347274 |
VIN Number: | 2C4RDGEG3JR347274 |
Price :
$22,995
Plus Sales Tax
2020 Mazda 3 (Mazda3)

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 12,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.5L |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 134687 |
VIN Number: | 3MZBPAB72LM134687 |
Price :
$20,995
Plus Sales Tax
2021 Hyundai Venue SEL

Body Style: | SUV |
Mileage: | 12,300 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.6 L |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 109160 |
VIN Number: | KMHRC8A36MU109160 |
Price :
$20,550
Plus Sales Tax
2017 Subaru Crosstrek 2.0i Limited

Body Style: | SUV |
Mileage: | 72,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | Green |
Interior Color: | Beige |
Stock Number: | 249766 |
VIN Number: | JF2GPALC1HH249766 |
Price :
$19,995
Plus Sales Tax
2013 Dodge RAM 1500 SLT

Body Style: | Truck |
Mileage: | 187,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 5.7 L |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Grey |
Stock Number: | 587479 |
VIN Number: | 1C6RR7GT7DS587479 |
Price :
$19,995
Plus Sales Tax
2017 Honda Civic LX Turbo

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 94,000 km |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5L |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 303821 |
VIN Number: | SHHFK7G28HU303821 |
Price :
$18,499
Plus Sales Tax
2019 Hyundai Elantra SEL

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 72,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 804792 |
VIN Number: | KMHD84LF0KU804792 |
Price :
$17,995
Plus Sales Tax
2019 Nissan Kicks S

Body Style: | SUV |
Mileage: | 78,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.6 L |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 484319 |
VIN Number: | 3N1CP5CUXKL484319 |
Price :
$17,099
Plus Sales Tax
2017 Volkswagen Beetle 1.8T SE

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 98,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.8L Turbo |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Grey, Black, & White |
Stock Number: | 614196 |
VIN Number: | 3VWJ17AT9HM614196 |
Price :
$16,995
Plus Sales Tax
2017 Mazda 3 Grand Touring

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 101,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.5L |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 119414 |
VIN Number: | JM1BN1M33H1119414 |
Price :
$16,799
Plus Sales Tax
2017 KIA Rondo EX

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 42,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 187264 |
VIN Number: | KNAHU8A33H7187264 |
Price :
$15,500
Plus Sales Tax
2018 KIA Forte5 LX

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 62,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Grey and Black |
Stock Number: | 776353 |
VIN Number: | KNAFK5A8XJ5776353 |
Price :
$15,499
Plus Sales Tax
2019 Ford Fiesta SE

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 55,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.6 L |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Grey and Black |
Stock Number: | 136291 |
VIN Number: | 3FADP4EJ8KM136291 |
Price :
$13,999
Plus Sales Tax
2015 Jeep Compass High Altitude

Body Style: | SUV |
Mileage: | 70,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Engine: | 2.4L |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 408331 |
VIN Number: | 1C4NJDAB7FD408331 |
Price :
$13,499
Plus Sales Tax
2013 Volkswagen Tiguan TSI Trendline

Body Style: | SUV |
Mileage: | 75,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.0L Turbo |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 522268 |
VIN Number: | WVGJV7AX8DW522268 |
Price :
$12,498
Plus Sales Tax
2012 Fiat 500 Pop

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 53,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.4 L |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Grey |
Stock Number: | 299180 |
VIN Number: | 3C3CFFAR8CT299180 |
Price :
$9,590
Plus Sales Tax
SOLD
2016 Subaru Forester 2.5i Premium PZEV

Body Style: | SUV |
Mileage: | 67,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.5L |
Exterior Color: | Green |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 446619 |
VIN Number: | JF2SJCCC1GH446619 |
SOLD
2015 Honda CB300F

Body Style: | Motorcycle |
Mileage: | 8,800 km |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 300 cc |
Exterior Color: | Black |
Stock Number: | 100409 |
VIN Number: | 2BGN05023F5100409 |
SOLD
2017 Toyota 86

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 47,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 706775 |
VIN Number: | JF1ZNAA13H8706775 |
SOLD
2016 Subaru Crosstrek 2.0i Premium

Body Style: | SUV |
Mileage: | 121,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | Green |
Interior Color: | Beige |
Stock Number: | 261521 |
VIN Number: | JF2GPABC9GH261521 |
SOLD
2017 Kia Forte 5 EX

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 59,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 728302 |
VIN Number: | KNAFX5A81H5728302 |
SOLD
2017 Subaru Forester 2.5i Touring

Body Style: | SUV |
Mileage: | 51,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.5L |
Exterior Color: | Dark Grey |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 403328 |
VIN Number: | JF2SJEJC6HH403328 |
2019 Ford Ranger XLT SuperCrew

Body Style: | Truck |
Mileage: | 27,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.3L |
Exterior Color: | Orange |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | A95141 |
VIN Number: | 1FTER4FH5KLA95141 |
SOLD
2015 Subaru BRZ Limited

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 72,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 601940 |
VIN Number: | JF1ZCAC14F8601940 |
SOLD
2016 Jeep Cherokee Altitude

Body Style: | SUV |
Mileage: | 69,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 3.6 L |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Grey and Black |
Stock Number: | 348094 |
VIN Number: | 1C4PJMAS5GW348094 |
SOLD
2012 Mercedes-Benz GL 350

Body Style: | SUV |
Mileage: | 152,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.0L |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 769211 |
VIN Number: | 4JGBF2FE9CA769211 |
SOLD
2019 Mazda CX-3 GT

Body Style: | SUV |
Mileage: | 45,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 439542 |
VIN Number: | JM1DKFD70K1439542 |
SOLD
2015 Dodge Grand Caravan SXT

Body Style: | Van |
Mileage: | 79,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.6 L |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Brown & Black |
Stock Number: | 559436 |
VIN Number: | 2C4RDGBG6FR559436 |
SOLD
2019 Subaru Crosstrek 2.0i Premium

Body Style: | SUV |
Mileage: | 30,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | Orange |
Interior Color: | Grey and Black |
Stock Number: | 342294 |
VIN Number: | JF2GTACC9KH342294 |
SOLD
2019 Toyota Corolla LE

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 39,555 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.8L |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Grey |
Stock Number: | 152222 |
VIN Number: | 2T1BURHE5KC152222 |
SOLD
2018 Honda Civic LX

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 75,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 022888 |
VIN Number: | 2HGFC2F56JH022888 |